- язык
Алюминиевый композит
Доска рециркуляции дисплея POP
Лист ПВХ Forex
Материалы прокладки
Ткань для текстильных баннеровЦифровой резак с выборочным Уф лакированием разработан для удовлетворения потребностей полиграфической и упаковочной промышленности в мелкосерийном производстве с множеством вариантов компоновок. Он предлагает полностью автоматизированную обработку как рулонных, так и листовых материалов, включая подачу, выборочное УФ-лакирование, резку и сборку, без вмешательства оператора. Благодаря объединению печати и резки в одну операцию значительно повышается индивидуализация и добавленная стоимость стандартных изделий, обеспечивая более высокую эффективность и увеличение производства.
| Модель | DF1007-MT Plus (с выборочным УФ-лакированием) |
| Зона активной резки и печати (Д*Ш*В) 1000*700 мм | 1000*700мм |
| Размер машины (Д*Ш*В) | 4000*1745мм*1260мм |
| Механическая трансмиссионная система | Реечный механизм |
| Режущие инструменты | Статический нож, биговальное колесо, RCT, PRCT, TCC |
| Дополнительные режущие инструменты | Осциллирующий нож, активный дисковый нож, режущий инструмент Kiss, V-образный режущий инструмент |
| Метод позиционирования | CCD-изображение |
| Печатающие головки | Печатная головка (Ricoh G5) |
| Макс. толщина реза | ≦10 мм (в зависимости от материала) |
| Толщина лакировки | 0.1-0.8мм |
| Разрешение DPI | 600 dpi x 600 dpi |
| Система подачи чернил | Автоматическая система подачи |
| Система отрицательного давления | Автоматическая регулировка отрицательного давления |
| Метод обслуживания печатающих головок | Автоматическая очистка |
| Тип чернил | УФ-чернила |
| Метод отверждения | УФ-отверждение с использованием LED-UV света |
| Метод подачи материала | Конвейер |
| Метод адсорбции материала | Вакуумная адсорбция |
| Макс. скорость печати | 1000мм/с |
| Макс. скорость резки | 1400мм/с |
| Повторяемая точность резки/печати | ±0.1мм |
| Формат файла | DXF, HPGL, CUT, ISO, PLT, PDF, XML, AI |
| Формат файлов для печати | BMP |
| Интерфейс | LAN |
| Напряжение | AC 220В, 50-60Гц |
| Мощность | 2.45кВт |
| Мощность печатающей системы | 650Вт |
| Мощность насоса | 2.2кВт |
| Мощность воздушного компрессора | 1.0кВт |
Электрический осциллирующий инструмент (ход 8 мм), EOT8
Электрический осциллирующий инструмент (ход 2,5 мм), EOT2.5
Электрический осциллирующий инструмент (ход 1 мм), EOT1
Колесный нож, WKT
Пассивный колесный нож, UWKT
Тяговый нож, DCT
V-образный нож, VCT
Инструмент для резки с надсечкой, KCT
Инструмент для биговки, CTT
Приводной ротационный инструмент, RCT